Mañana domingo se celebra el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Un evento que se celebrará en la localidad Andaluza de Linares y estará organizado por la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de dicha localidad. La participación ha llegado a los 2490 inscritos de cerca de 283 clubes provenientes de diferentes puntos del país.
Ofrecemos la información de horarios para aquellos que quieran presenciar los diferentes concursos.
Hora | Carrera | Distancia |
9:30 | Sub23-M | 10000m |
10:20 | Sub16-F | 2500m |
10:35 | Sub16-M | 5000m |
11:00 | Sub18-F | 4000m |
11:25 | Sub18-M | 6000m |
11:55 | Sub20-F | 5000m |
12:20 | Sub20-M | 7500m |
12:45 | Relevo Mixto 4 x 1vuelta | 8000m |
13:15 | Sub23 – Largo-F | 7500m |
13:50 | Largo-M | 10000m |
Datos estadísticos.
Participación por categorías.
Categoría | NºParticipantes |
ABSOLUTO FEMENINO SF | 232 |
ABSOLUTO MASCULINO SM | 305 |
FEMENINO CF | 281 |
FEMENINO JF | 163 |
FEMENINO LF | 282 |
FEMENINO PF | 74 |
MASCULINO CM | 287 |
MASCULINO JM | 253 |
MASCULINO LM | 293 |
MASCULINO PM | 152 |
Relevo Masculino | 84 |
Relevos Femenino | 84 |
Participación por sexo.
Sexo | Participantes |
FEMENINO | 1116 |
MASCULINO | 1374 |
Clubes con mayor número de participantes.
Club | Participantes |
Cueva de Nerja-UMA | 57 |
Playas de Castellon | 54 |
A.D. Marathon | 50 |
Atletismo Albacete | 45 |
At Almendralejo | 39 |
A.C. Trotasierra | 38 |
Atletismo Alcorcon | 38 |
Alcampo Scorpio 71 | 35 |
Atmo. Tarancón | 35 |
Ruizca – Ribera Atletico | 33 |
Zenit Twinner | 33 |
CD Surco Aventura | 32 |
Nogalte-Hogar Lumbreras | 32 |
A.A. Mostoles | 30 |
JA Sabadell | 30 |
Hiru-Herri | 27 |
Image FDR | 25 |
UDAT Talavera | 25 |
Más información: http://www.rfea.es